料金一覧表
2013.10.10
特別料金
「ホームページを見た!!」で留学生は手数料10%OFF致します。
相談業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約・ご来所の場合 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出張 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容証明 | 15,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書作成 | 15,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離婚協議書 | 30,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離婚協議書 (公正証書) |
80,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理由書 | 25,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雛形契約書 | 15,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業計画書 | 50,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 | 定款認証 | 51,120 | ・/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業登記印紙代 | 150,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
謄本取得 | 600 | (1通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 40,000 | +発起人・役員2人以上 +人数×2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 241,720 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO | 報酬 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合 | 手数料 | 50,000 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 60,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定款 | 30,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議事録 | 10,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿 | 5,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書 | 15,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業計画書 | 50,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定款認証のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定款認証(データ入稿のみ) | 51,120 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 5,000~(修正+5,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 56,120~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商号・地番・家屋番号・公図・閉鎖謄本調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙代・交通費 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風俗営業許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性風俗届出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 43,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深夜酒類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古物営業許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規 | 登録 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新 | 報酬 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更 | 報酬 | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規 | 登録 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険労務士の報酬 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新 | 印紙 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険労務士の報酬 | 190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 245,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有料職業紹介 | 登録 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険労務士の報酬 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知事申請 | 登録 | 33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規 | 報酬 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大臣申請 | 登録 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規 | 報酬 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新 | 登録 | 33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 60,000℃幕ニ所数・役員数・専任の宅建士数による | コ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 93,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在留申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定書交付 | 報酬 | 120,000・/td>d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変更 | 報酬 | 80,000・/td>d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新 | 報酬 | 50,000・/td>d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時申請(2人目) | 報酬 | 1人目の75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時申請2人目以降(3人目以降) | 報酬 | 1人目の50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営管理 | 報酬 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮放免 | 報酬 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在留特別許可 | 報酬 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格外活動 | 報酬 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再入国許可 | 報酬 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙代 | 実費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰化申請 | 報酬 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時申請1名(2人目) | 報酬 | 1人目の75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時申請2名以上(3人目以降) | 報酬 | 1人目の50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転用 | 報酬 | 25,000 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3条許可 | 報酬 | 30,000 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4条許可 | 報酬 | 30,000 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5条許可 | 報酬 | 30,000 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文書作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理由書 | 25,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書 | 20,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業計画書作成 | 50,000 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公印認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公文書取寄せ実費 | 350~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬 | 10,500 |
法人設立印鑑作成
・代表者印 5,000円
・代表者印+角印 7,500円
・代表者印+角印+銀行印 10,000円
・ゴム印(社名・代表者・住所・連絡先)3,800円(他の印鑑と同時の申込は500円引)